Contenido del Curso
Introducción | 00:06:00 | ||
Módulo 1 - Conoce tu cliente y negocio ideal | |||
Intento de Negocio vs Negocio Ideal | 00:11:00 | ||
La dirección correcta para crear negocios | 00:05:00 | ||
Identifica a tu Cliente Ideal | 00:10:00 | ||
Los 3 mercados Eternos | 00:07:00 | ||
Estrategia de Validación de cliente Ideal | 00:08:00 | ||
Estrategia de Punta de Lanza: Especialización | 00:08:00 | ||
Polariza tu mensaje | 00:06:00 | ||
Módulo 2 - Estrategias de Posicionamiento (Branding) | |||
Branding vs Performance | 00:04:00 | ||
¿Por qué hacer Branding? | 00:05:00 | ||
Branding sólo para monetizar | 00:07:00 | ||
Estrategia de Temperatura de Públicos | 00:02:00 | ||
Público Frío | 00:05:00 | ||
Público Tibio | 00:04:00 | ||
Público Caliente | 00:04:00 | ||
La estufa de Contenidos de Valor | 00:03:00 | ||
Módulo 3 - Creación de Contenidos de Valor | |||
¿Qué es un contenido de valor? | 00:04:00 | ||
Guía para hacer contenido de valor | 00:06:00 | ||
Proporción entre contenido de valor y Contenido de Venta | 00:06:00 | ||
Estrategia Orgánica vs Estrategia Pagada | 00:06:00 | ||
Formatos | 00:04:00 | ||
Módulo 4 - Videomarketing para Redes sociales | |||
¿Por qué video? | 00:10:00 | ||
Elementos clave en tu edición de video | 00:10:00 | ||
Duración de tus Contenidos en video | 00:04:00 | ||
Relaciones de Aspecto en Video para redes sociales | 00:04:00 | ||
Estrategia para crear contenido en video efectivo | 00:13:00 | ||
Módulo 5 - Estrategias de crecimiento para mejorar tus contenidos | |||
La documentación | 00:06:00 | ||
La Marca Persona | 00:09:00 | ||
Los Streamings | 00:14:00 | ||
Las Stories | 00:09:00 | ||
Módulo 6 - Distribución de Contenidos | |||
¿Cuántos contenidos hacer? | 00:03:00 | ||
Guía de cantidad de contenidos | 00:05:00 | ||
Plataformas | 00:08:00 | ||
Módulo 7 - Creación de Audiencias Personalizadas | |||
¿Por qué crear audiencias personalizadas? | 00:04:00 | ||
¿Qué es una audiencia personalizada? | 00:05:00 | ||
La Verdadera base de datos hoy | 00:07:00 | ||
Monetización de audiencias personalizadas | 00:07:00 | ||
Módulo 8 - Estrategias de Ventas: Performance | |||
Transformación digital | 00:07:00 | ||
Tomador de decisiones | 00:02:00 | ||
Roles clave para una empresa digital | 00:08:00 | ||
Tipos de Ventas Digitales | 00:07:00 | ||
Objetivos comerciales vs Objetivos digitales | 00:06:00 | ||
Pay to play – Alcance Orgánico vs alcance Pagado | 00:05:00 | ||
Módulo 9 - Embudos de Ventas: Etapas | |||
¿Por qué un embudo? | 00:02:00 | ||
El embudo de ventas como proceso de compra | 00:02:00 | ||
Fase de Captura: Público distraído | 00:08:00 | ||
Fase de Captura: Los anuncios publicitarios | 00:06:00 | ||
Fase de Captura: El objetivo principal de los anuncios | 00:02:00 | ||
Fase de Captura: Plataformas de alcance pagado | 00:08:00 | ||
Fase de Filtro | 00:06:00 | ||
Fase de Filtro: el error más común | 00:02:00 | ||
Fase de Venta | 00:04:00 | ||
Embudo Completo Final | 00:05:00 | ||
Final del Curso | 00:00:00 |
1084 ALUMNOS MATRICULADOS