Contenido del Curso
Módulo 1 - Introducción | |||
¿Qué vamos aprender? | 00:03:00 | ||
¿Qué es SEM? | 00:02:00 | ||
Diferencia entre SEM y Display | 00:07:00 | ||
Ranking del anuncio | 00:15:00 | ||
Kit de viaje para este curso | 00:23:00 | ||
Módulo 2 - Estructura de una cuenta | |||
Cuenta de google ads | 00:01:00 | ||
Estructura de una cuenta de Google Ads | 00:04:00 | ||
Estructura comercial a una estructura de Google Ads | 00:08:00 | ||
Creación de cuenta | 00:02:00 | ||
Facturación | 00:13:00 | ||
Módulo 3 - Creación de una campaña | |||
Estrategia de campaña | 00:01:00 | ||
Objetivo de campaña | 00:18:00 | ||
Keyword Research | 00:17:00 | ||
Anatomía de un anuncio de Adwords | 00:16:00 | ||
Segmentación y audiencias | 00:09:00 | ||
Módulo 4 - Creación de una campaña (2) | |||
Recorrido por la nueva interfaz de Adwords | 00:19:00 | ||
Creación de una campaña | 00:31:00 | ||
Configuracion en grupos de anuncios | 00:07:00 | ||
Configuración de tracking a través de url | 00:13:00 | ||
Módulo 5 - Optimización | |||
Optimización de campaña | 00:00:00 | ||
Optimización de campaña: pujas | 00:00:00 | ||
Módulo 6 - Contenido Extra | |||
Extra: Adwords fuera de la caja | 00:07:00 | ||
Extra: Integrar Adwords y Google Analytics | 00:10:00 | ||
Extra: Red de Display | 00:01:00 | ||
Final del Curso | 00:00:00 |
1152 ALUMNOS MATRICULADOS